아이두비
제품명 | 생생 현미칩 |
---|---|
식품의유형 | 곡류가공품 |
내용량 | 20g x 10봉 |
원재료명 및 함량 | 무농약 1분도 현미(국내산) 100% |
영양정보 | ![]() |
품목보고번호 | 201703628391 |
제품명 | 생생 양파 현미칩 |
---|---|
식품의유형 | 곡류가공품 |
내용량 | 18g x 10봉 |
원재료명 및 함량 | 무농약 1분도 현미(국내산) 94.9%, 양파(국내산) 4.9%, 정제염수 0.2% |
영양정보 | ![]() |
품목보고번호 | 201703628396 |
제품명 | 생생 황태 현미칩 |
---|---|
식품의유형 | 곡류가공품 |
내용량 | 18g x 10봉 |
원재료명 및 함량 | 무농약 1분도 현미(국내산) 94.9%, 황태채(러시아산) 국내가공 4.9%, 정제염수 0.2% |
영양정보 | ![]() |
품목보고번호 | 201703628392 |
제품명 | 생생 허브 현미칩[라벤다] |
---|---|
식품의유형 | 곡류가공품 |
내용량 | 18g x 10봉 |
원재료명 및 함량 | 무농약 1분도 현미(국내산) 99%, 허브믹스(국내산) 1% |
영양정보 | ![]() |
품목보고번호 | 201703628393 |
제품명 | 생생 허브 현미칩[로즈마리] |
---|---|
식품의유형 | 곡류가공품 |
내용량 | 18g x 10봉 |
원재료명 및 함량 | 무농약 1분도 현미(국내산) 99%, 허브믹스(국내산) 1% |
영양정보 | ![]() |
품목보고번호 | 201703628393 |
유통기한 | 별도표기 |
---|---|
내포장재질 | 폴리프로필렌 |
보관방법 | 실온보관(직사광선을 피해 통풍이 잘되는 곳) |
안내사항 | 개봉 후 드시고 남은 제품은 반드시 밀폐용기에 보관하셔야 흡습을 방지하고 맛이 떨어지지 않습니다. |
제조원 | 주식회사 아이두비 / 경기도 김포시 양촌읍 서현로 65길 42 |
교환/반품이 가능한 경우 | (반품시 먼저 판매자와 연락하셔서 반품사유, 택배사, 배송비, 반품지 주소 등을 협의하신 후 반품상품을 발송해 주시기 바랍니다.) - 판매자의 실수로 상품이 오발송된 경우 - 수령하신 상품의 품질상 이상이나 문제가 있는 경우 - 배송 시 지정 택배사의 실수로 박스 및 포장 등이 심각하게 파손된 경우 |
---|---|
교환/반품이 불가능한 경우 | - 상품을 일부 드셨거나 보관 방법을 따르지 않아 변질 된 경우 - 시간이 지나 상품의 가치가 판매하기 곤란할 정도로 현저히 감소한 경우 - 수취인 정보를 잘못 기재해 상품이 미배송, 오배송 된 경우 - 수취인의 부재, 폐문 등 택배사고 시 발생되는 분쟁에는 철회가 불가 - 상품 출고 후 취소, 배송지 주소 변경은 어려우니 꼭! 확인하신 후 주문 부탁드립니다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|
시원메디컬
시원하게 다이어트&장발란스365 (5g x 30포)
37,000원
오복떡본가
오복떡본가 모듬영양 찰떡4종 20개(개별포장)
19,800원
삼광에프앤비
국산콩 100% 진짜 찐두유 (무가당)
19,200원
하몽푸드
입소문 닭가슴살 100g (콘치즈맛/불갈비맛/매운맛)
18,000원
코코미
코코미 갓구운 육곡리 견과 믹스넛 (3종)
13,200원
트레이딩 알파
저칼로리 간식, 수제발아통밀 밀스틱 (10봉)
23,000원
위드온
비우다 장선생 다이어트유산균 (샤인머스켓맛)
19,900원
오만디
시원하게 내보내자, 오! 해피대장
34,000원
달칩
네이처오다 유기농쌀과자 달칩 현미 (55g x 7팩)
13,500원
달칩
네이처오다 쌀과자 달칩 초코샌드 (48g x 7박스)
15,600원